![]()
Multifuncional láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para el hogar. Es compacto e imprime y copia hasta 21 ppm con rapidez. Es fácil de usar en red Ethernet o inalámbrica y permite imprimir desde dispositivos móviles vía Brother iPrint&Scan. Tiene un alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas, una bandeja expandible para 150 hojas hasta tamaño legal. Imprime documentos de alta calidad desde tamaño A5 hasta legal con una resolución de 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200).
Disponible el:
Multifuncional láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para el hogar. Es compacto e imprime y copia hasta 21 ppm con rapidez. Es fácil de usar en red Ethernet o inalámbrica y permite imprimir desde dispositivos móviles vía Brother iPrint&Scan. Tiene un alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas, una bandeja expandible para 150 hojas hasta tamaño legal. Imprime documentos de alta calidad desde tamaño A5 hasta legal con una resolución de 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200).
Marca |
| Brother | |
Modelo | DCP-1617NW | ||
GENERALES | |||
Tecnología de impresión | Láser electrofotográfico | ||
Velocidad de impresión máx. | Hasta 21ppm (carta) | ||
Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200) | ||
Capacidad Estándar de Papel | Hasta 150 hojas | ||
Bandeja multiuso | No | ||
Interfaz/interfaces Estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet, 802.11b/g/n inalámbrica | ||
Memoria Estándard (MB) | 32 MB | ||
Volumen de impresión Mensual Recomendado | 1.800 páginas | ||
Compatibilidad del controlador de impresión | Windows®, Mac OS® y Linux | ||
Dimensiones (An x P x Al) | 38.5 x 34 x 25.5 cm | ||
Peso del equipo | 7.2 Kg. | ||
COPIA |
| ||
Diseño | Cama plana con alimentador automático de documentos | ||
Alimentador automático de originales | Sí | ||
Capacidad máx. alimentador automático de documentos | 10 hojas | ||
Reducción / Ampliación | 25% a 400% | ||
Tamaño cristal de exposición | A4 / Carta (8,5’’ x 11’’) | ||
ESCÁNER |
| ||
Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 600 x 1.200 dpi | ||
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi) | Hasta 19.200 x 19.200 dpi | ||
Profundidad de color | Color: 24 bits (entrada) | ||
Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows® / Mac OS® X 10.6.8, Mac OS® 10.13.x6 | ||
Formatos de salida TWAIN | PDF, JPEG, PNG, TIFF | ||
Otros |
| ||
Peso del papel en la bandeja (min./máx.) | 17 a 24 lb | ||
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17 a 24 lb (65 a 90 g/m2) | ||
Pantalla LCD | LCD 2 líneas | ||
TN1000/TN1060 | Unidad de Tóner rendimiento aprox. 1.000 págs. |
DR1060 | Unidad de Tambor rendimiento aprox. 10.000 págs. |
*Estos datos son meramente informativos respecto a suministros utilizados por el equipo.
Toner inicial incluido de fábrica en equipo es de poca duración.