![]()
Generalidades del producto
La MFC-T930DW InkBenefit Tank de Brother, Impresora multifunción de inyección de tinta a color con conexión en red inalámbrica, Impresión dúplex automática, Alimentador automático de originales de hasta 20 hojas (ADF) y botellas de tinta de ultra alto rendimiento.
Disponible el:
Generalidades del producto
La MFC-T930DW InkBenefit Tank de Brother, Impresora multifunción de inyección de tinta a color con conexión en red inalámbrica, Impresión dúplex automática, Alimentador automático de originales de hasta 20 hojas (ADF) y botellas de tinta de ultra alto rendimiento.
Marca | Brother | |
Modelo | MFC-T930DW | |
GENERALES | ||
Tecnología de impresión | Inyección de tinta a color | |
Velocidad de impresión máx. | Negro: 30 ppm (modo rápido) / 17 ipm (ISO/IEC 24734) Color: 26 ppm (modo rápido) / 16 ipm (ISO/IEC 24734) | |
Dúplex automático | Sí (Carta/A4) | |
Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 6.000 x 1.200 dpi | |
Capacidad Estándar de Papel | Hasta 150 hojas | |
Bandeja multiuso | Bypass hasta 80 hojas | |
Interfaz/interfaces Estándar | Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica | |
Volumen de impresión Mensual Recomendado | 50 a 1.000 páginas | |
Memoria Estándar | 128 MB | |
Compatibilidad del controlador de impresión | Windows® / macOS | |
Dimensiones (An x P x Al) | 435 x 439 x 195 mm. | |
COPIA |
| |
Diseño | Cama plana con alimentador automático de documentos | |
Alimentador automático de originales | Sí | |
Capacidad máx. alimentador automático de documentos | 20 hojas | |
Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% | |
Tamaño cristal de exposición | A4 / Carta (8,5’’ x 11’’) | |
ESCÁNER |
| |
Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 1.200 x 2.400 | |
Profundidad de color | Color: 30 bits (entrada) | |
Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows® / macOS | |
Aplicaciones OCR | Sí | |
Funcionalidad de escaneo a otros destinos | Imagen, correo electrónico, archivo, OCR | |
FAX | ||
Modem del fax | 14.000 bps | |
Memoria de páginas del fax (máxima) | Hasta 170 hojas | |
Memoria de marcación rápida | 90 (40 marcación rápida, 50 manuales) | |
Compatibilidad de PC a fax | Sí (Solo blanco y negro. Recepción de PC a fax no disponible en Mac) | |
Otros |
| |
Tipos de papel | Normal, para tinta, satinado, foto, ficha, sobres | |
Peso del papel en bandeja principal (min./máx.) | 64 a 90 g/m2 (17 a 24 lb) | |
Peso del papel en bandeja bypass (min./máx.) | 64 a 220 g/m2 (17 a 58 lb) | |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 148/148 mm a 215,9/355,6 mm (5,8/5,8 pulg. a 8,5/14,0 pulg.) | |
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 64 a 90 g/m2 (17 a 24 lb) | |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 50 | |
Pantalla LCD | Color 1,8'' | |
Calificación ENERGY STAR® | Sí | |
Temperaturas operativas | 10 a 35 °C (50 a 95 °F) | |
Margen de humedad operativa | 20% a 80% | |
Ruido (En Espera/Copiando) | 53,5 dBA (máx.) | |
BTD100BK | Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento 7.500 págs. aprox. |
BTD100C | Botella de tinta color Cyan de ultra alto rendimiento 5.000 págs. aprox. |
BTD100M | Botella de tinta color Magenta de ultra alto rendimiento 5.000 págs. aprox. |
BTD100Y | Botella de tinta color Amarillo de ultra alto rendimiento 5.000 págs. aprox. |
*Estos datos son meramente informativos respecto a suministros utilizados por el equipo.
Tinta inicial incluida de fábrica en equipo:
- BTD100BK: 2 Botellas de tinta negra de ultra alto rendimiento 7.500 págs. aprox. cada una.
- BTD100C/M/Y: 1 Botella de tinta de cada color de ultra alto rendimiento 5.000 págs. aprox. cada una.