IDEAL PARA FAMILIAS, ESTUDIANTES Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
La multifuncional EcoTank® L3210 te ofrece la revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de color. Con gran economía y tranquilidad en la impresión, la EcoTank® L3210 te permite imprimir hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro con calidad profesional y alta velocidad. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson. Conexión USB
Disponible el:
IDEAL PARA FAMILIAS, ESTUDIANTES Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
La multifuncional EcoTank® L3210 te ofrece la revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de color. Con gran economía y tranquilidad en la impresión, la EcoTank® L3210 te permite imprimir hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro con calidad profesional y alta velocidad. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson. Conexión USB
Marca |
| Epson | |
Modelo | EcoTank® L3210 | ||
GENERALES | |||
Tecnología de impresión | Inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK) | ||
Velocidad de impresión máx. | 33 ppm (modo rápido) / 10 ppm (ISO) en Negro 15 ppm (modo rápido) / 5 ppm (ISO) en Color | ||
Dúplex automático | No | ||
Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 5760 dpi x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel | ||
Capacidad Estándar de Papel | Hasta 100 hojas | ||
Bandeja multiuso | No | ||
Interfaz/interfaces Estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) | ||
Volumen de impresión Mensual Recomendado | 50 a 1.000 páginas | ||
Compatibilidad del controlador de impresión | Windows® / Mac OS® X 10.6.8, Mac OS® 10.13.x6 | ||
Dimensiones (An x P x Al) | Abierto: 375 x 578 x 253 mm Cerrado: 375 x 347 x 179 mm | ||
COPIA |
| ||
Diseño | Cama plana | ||
Alimentador automático de originales | No | ||
Reducción / Ampliación | 25% a 400% | ||
Tamaño cristal de exposición | A4 / Carta (8,5’’ x 11’’) | ||
ESCÁNER |
| ||
Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 600 dpi | ||
Profundidad de color | Color: 48 bits (entrada) | ||
Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows® / Mac OS® X 10.6.8, Mac OS® 10.13.x6 | ||
Formatos de salida TWAIN | PDF, JPEG, PNG, TIFF | ||
Otros |
| ||
Tipos de papel | Normal, Bright white paper, Ultra Premium Photo paper, GlossyPremium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-Gloss, Photo Paper Glossy, Premium Presentation, Paper Matte y Presentation Paper Matte | ||
Tamaño de impresión máximo | Legal | ||
Capacidad de salida de papel (hojas) | 30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper |
T544BK | Botella de tinta negra de alto rendimiento 4.500 págs. aprox. |
T544C | Botella de tinta color Cyan de alto rendimiento 7.500 págs. aprox. |
T544M | Botella de tinta color Magenta de alto rendimiento 7.500 págs. aprox. |
T544Y | Botella de tinta color Amarillo de alto rendimiento 7.500 págs. aprox. |
*Estos datos son meramente informativos respecto a suministros utilizados por el equipo.
Tinta inicial incluida de fábrica en equipo:
- T544BK: 1 Botellas de tinta negra de alto rendimiento 4.500 págs. aprox. cada una.
- T544C/M/Y: 1 Botella de tinta de cada color de alto rendimiento 7.500 págs. aprox. cada una.