Generalidades del producto
La DCP-T710W InkBenefit Tank de Brother, Impresora multifunción de inyección de tinta a color con conexión en red inalámbrica, unidad ADF y botellas de tinta de ultra alto rendimiento.
Disponible el:
Generalidades del producto
La DCP-T710W InkBenefit Tank de Brother, Impresora multifunción de inyección de tinta a color con conexión en red inalámbrica, unidad ADF y botellas de tinta de ultra alto rendimiento.
Marca | Brother | |
Modelo | DCP-T710W | |
GENERALES | ||
Tecnología de impresión | Inyección de tinta a color | |
Velocidad de impresión máx. | 27 ppm (modo rápido) / 12 ipm (ISO/IEC 24734) en Negro | |
Dúplex automático | No | |
Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 6.000 x 1.200 dpi | |
Capacidad Estándar de Papel | Hasta 150 hojas | |
Bandeja multiuso | Bandeja bypass de una sola hoja. | |
Interfaz/interfaces Estándar | USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica | |
Volumen de impresión Mensual Recomendado | 50 a 1.000 páginas | |
Memoria Estándar | 128 MB | |
Compatibilidad del controlador de impresión | Windows® / macOS | |
Dimensiones (An x P x Al) | 199 x 380 x 435 mm. | |
COPIA |
| |
Diseño | Cama plana con alimentador automático de documentos | |
Alimentador automático de originales | Sí | |
Capacidad máx. alimentador automático de documentos | 20 hojas | |
Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% | |
Tamaño cristal de exposición | A4 / Carta (8,5’’ x 11’’) | |
ESCÁNER |
| |
Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 1.200 x 2.400 | |
Profundidad de color | Color: 30 bits (entrada) | |
Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows® / macOS | |
Aplicaciones OCR | Sí | |
Funcionalidad de escaneo a otros destinos | Imagen, correo electrónico, archivo, OCR | |
Otros |
| |
Seguridad para red inalámbrica | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) | |
Tipos de papel | Normal, para tinta, satinado, foto, ficha, sobres | |
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 64 a 220 g/m2 (17 a 58 lb) | |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 148/148 mm a 215,9/355,6 mm (5,8/5,8 pulg. a 8,5/14,0 pulg.) | |
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 64 a 90 g/m2 (17 a 24 lb) | |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 50 | |
Pantalla LCD | De 1 línea | |
Calificación ENERGY STAR® | Sí | |
Temperaturas operativas | 10 a 35 °C (50 a 95 °F) | |
Margen de humedad operativa | 20% a 80% | |
Ruido (En Espera/Copiando) | 50dBA (máx.) |
BTD60BK | Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento 6.500 págs. aprox. |
BT5001C | Botella de tinta color Cyan de ultra alto rendimiento 5.000 págs. aprox. |
BT5001M | Botella de tinta color Magenta de ultra alto rendimiento 5.000 págs. aprox. |
BT5001Y | Botella de tinta color Amarillo de ultra alto rendimiento 5.000 págs. aprox. |
*Estos datos son meramente informativos respecto a suministros utilizados por el equipo.
Tinta inicial incluida de fábrica en equipo:
- BTD60BK: 2 Botellas de tinta negra de ultra alto rendimiento 6.500 págs. aprox. cada una.
- BT5001C/M/Y: 1 Botella de tinta de cada color de ultra alto rendimiento 5.000 págs. aprox. cada una.